RECORDES
Recordes como descrevelos, impossível ! o WWREPORTER fez uma reportagem especial, confira:
A Terra
| Nome | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponto mais elevado | Monte Everest | 8.844,43 m (rocha) e 8.848m (gelo) | [1] | |||
| Maior profundidade | Fossa das Marianas | Oceano Pacífico | 10.911m | [2] | ||
| Maior depressão | Mar Morto | -395m | [3] | |||
| Maior desfiladeiro | Grand Canyon | 446 km de extensão e 1.700m de profundidade | [4] | |||
| Maior monólito | Monte augustus | 860m de de altura e cume de 8 km de comprimento | ||||
| Maior ilha | Groenlândia | 2.166.086 km² (se a Austrálianão for considerada ilha) | [5] | |||
| Território terrestre mais isolado | Ilha de Páscoa | Situada a 3,510 km da costa oeste do Chile, e a 2,075 km da costa sudeste das Ilhas Pitcairn | ||||
| Maior praia | Praia do Cassino | 240 km | [6] | |||
| Maior caverna | Sarawak | 70m x 700m x 300m | ||||
| Maior deserto | Deserto do Saara | 9 065 000 km² | ||||
| Maior floresta | Floresta Amazônica | 7 000 000 km² | ||||
| Rio mais longo | Rio Amazonas | 7.026 km (fontes citam o Rio Nilo) | [7] | |||
| Maior lago de água doce | Lago Superior | 82.414 km² | [8] | |||
| Maior lago de água salgada | Mar Cáspio | 371.000 km² | [9] | |||
| Lago mais profundo | Lago Baikal | 1.600m de profundidade | [10] | |||
| Mar mais raso | Mar de Azov | Profundidade máxima de 14m | ||||
| Maior errático glacial | Big Rock | 41m x 18m | ||||
| Monólito de granito mais alto | El Capitán | 1.095m | ||||
| Maior bloco de pedra a beira mar | Pedra da Gávea | 842 metros acima do nível do mar | [11] | |||
| Maior mina a céu aberto | Chuquicamata | 3 mil metros de extensão e 850 metros de profundidade | ||||
| Maior e mais raso mar | Mar del Plata | 2010 | 2 metros de profundidade e 219km |
Maior pé do mundo | Brasil | Calça 54
[editar]Animais
| Critério | Recorde | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maior animal | baleia-azul (Balaenoptera musculus) | Houve o caso de uma baleiamorta achada em uma praia porpescadores media 36,6 metros e pesava 390 toneladas. | [12] | |||
| Maior animal terrestre | elefante-africano (Loxodonta spp.) | Pode chegar a pesar até 7 toneladas, sendo que o mais pesado já achado estava morto e pesava 12 toneladas. | [13] | |||
| Animal mais alto | girafa (Giraffa spp.) | Pode ter de 4 a 7 metros de altura. | [14] | |||
| Maior período de vida | baleia-da-groenlândia (Balaena mysticetus) | Pode viver 210 anos. Astartarugas-das-Galápagos(Geochelone nigra) podem atingir os 150 anos | [15] | |||
| Animal terrestre mais rápido | guepardo (Acinonyx jubatus) | Alcança 110 km por hora em apenas quatro segundos | [16] | |||
| Animal aéreo mais rápido | falcão-peregrino (Falco peregrinus) | 350 km por hora | [17] | |||
| Animal aquático mais rápido | agulhão-vela (Istiophorus platypterus) | 114 km por hora | [18] | |||
| Vôo mais alto | grifo-de-rüppell (Gyps rueppellii) | Um grifo-de-rüppell colidiu com um avião, a uma altitude de 11.300 m, na Costa do Marfimem 1973 | [19] | |||
| Animal mais forte | besouro-rinoceronte (Oryctes rhinoceros) | Consegue levantar 850 vezes o próprio peso | [20] | |||
| Gestação mais longa | salamandra-negra-dos-alpes (Salamandra atra) | 3 anos, quanto maior for a altitude onde habita | [21] | |||
| Maior olho | lula-gigante (Architeuthis dux) | 30 cm de diâmetro | [22] | |||
| Maior envergadura | albatroz-errante (Diomedea exulans) | 3,5m de comprimento | [23] | |||
| Maior peixe | tubarão-baleia (Rhincodon typus) | Pode até cerca de 20 m e pesar mais de 12 toneladas | [24] | |||
| Maior inseto | Phobaeticus chani | 567 mm | [25] | |||
| Maior besouro | cerambicídeo-gigante (Titanus giganteus) | Pode atingir até 22 cm de comprimento | [26] | |||
| Maior mariposa | mariposa-imperador (Thysania agrippina) | 30 cm de uma asa a outra | ||||
| Maior aracnídeo | Aranha-golias-comedora-de-pássaro (Theraphosa blondi) | 30 cm de um extremo ao outro |
maior cobra
[editar]Plantas
| Nome | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maior flor | Rafflesia arnoldii | 106 cm de diâmetro e 10 kg de peso | [27] | |||
| Maior semente | Coco-do-mar (Lodoicea maldivica) | 50 cm de diâmetro e 30 kg de peso | [28] | |||
| Maçã mais pesada | 1.849 kg (de Chisato Iwasaki) | [29] | ||||
| Limão mais pesado | 5.265 kg (de Aharon Shemoel) | [30] | ||||
| Trevo com maior número de folhas | 21 folhas (encontrado por Shigeo Obara) | [31] |
[editar]Seres humanos
[editar]Anatomia
| Nome | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homem mais alto | Robert Pershing Wadlow | 1940 | Media 2,72 m. | |||
| Homem mais alto na atualidade | Sultan Kösen | 2010 | Mede 2,51 m. | [32] | ||
| Mulher mais alta | Zeng Jinlian | Media 2,48 m. | [33] | |||
| Mulher mais alta na atualidade | Yao Defen | Mede 2,36 m. | [34] | |||
| Homem mais baixo na atualidade | Junrey Balawing | Mede 59,93 cm. | [35] | |||
| Mulher mais baixa | Pauline Musters | Media 58 cm. | [36] | |||
| Homem mais pesado | Jon Brower Minnoch | 635 kg | ||||
| Mulher mais pesada | Carol Yager | 545 kg | ||||
| Maior cabelo | Xie Qiuping | 5.627 cm | ||||
| Maior língua | Channel Taper | 10 cm | ||||
| Menor cintura | Cathie Jung | 38 cm | [37] | |||
| Maior número de dedos | Akshat Saxena | 2011 | 34 no total, 14 dedos nas mãos (7 em cada) e 20 dedos nos pés (10 em cada) | |||
| Maior unha | Lee Redmond | 7,51 m no total, 89 cm no polegar direito[38] | [39] | |||
| Maior pêlo de orelha | Radhakant Bajpai | 13,2 cm | [40] |
[editar]Longevidade
| Nome | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulher mais velha (verificada) | Jeanne Calment | 122 anos | ||||
| Homem mais velho (não verificado) | Zhang Ye | 121 anos e 237 dias (disputado) | ||||
| Homem mais velho (verificado) | Christian Mortensen | 115 anos e 252 dias | ||||
| Actual decana da humanidade | Besse Cooper | 115 anos e 125 dias |
[editar]Construções
| Nome | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igreja mais alta | Catedral de Ulm | Ulm, 161,5m | ||||
| Maior ponte do mundo | Ponte Qingdao Haiwan | Na província de Shandong, na China , 42,500 km | ponte‑reuters.jpg | |||
| Poço mais profundo | Poço Superprofundo de Kola | Península de Kola, 12.262 m. Mais profundo que as Fossa das Marianas | ||||
| Menor casa do mundo | "Casa Pequena" | 28 metros quadrados | [41] | |||
| Viaduto mais alto | Viaduto de Millau | 342m de altura , maior que os 324m da Torre Eiffel | ||||
| Edifício mais alto | Burj Khalifa | Dubai, 818m | ||||
| Maior estrutura suportada | Plataforma Mars | Golfo do México, 990,6m | ||||
| Maior piscina do mundo | San Alfonso del Mar | Algarrobo, 1.013m | ||||
| Maior hidrelétrica do mundo | Hidrelétrica de Três Gargantas | 22.500 MW - * Em construção. A maior pronta é Itaipu Binacional, entre Brasil e Paraguai | ||||
| Túnel maior do mundo | Túnel de Gothard | 2010 | 57 km - * Em construção (a concluir em 2017) | [42] |
[editar]Cinema e televisão
| Nome | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filme mais lucrativo | Avatar | 2009 | Arrecadou US$ 2,204,693,000 em todo o mundo | |||
| Filme de suspense mais lucrativo | O Sexto Sentido | 1999 | Arrecadou US$ 672,806,292 | |||
| Filme de terror mais lucrativo | A Bruxa de Blair | 1999 | Arrecadou US$ 248,639,099 | |||
| Filme de animação contendo mais palavrões | South Park - O Filme | 1999 | 499 palavrões | |||
| Mais duradoura série dramática | Guiding Light | desde 1952 | ||||
| Mais duradouro programa de variedades | Sábado Gigante | desde 1962 | ||||
| Mais duradouro programa de rádio semanal com o mesmo apresentador | Folksong Festival | desde 1945 | ||||
| Mais duradouro programa de culinária | Hasta La Cocina | desde 1963 | ||||
| Mais duradouro talk show | The Oprah Winfrey Show | desde 8 de Setembro de 1986 | ||||
| Série mais assistida | El Chavo del Ocho | desde 20 de junho de 1971 |
[editar]Esportes
| Nome | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maior artilheiro de futebol de todos os tempos" | Pelé | 1.263 gols em 1.363 jogos | [43] | |||
| Mais rápido do mundo | Usain Bolt | 2011 | [44] | |||
| 10000 metros no atletismo | Kenenisa Bekele | 2005 | 26min17s53 em Bruxelas, naBélgica | [45] | ||
| Maratona no atletismo | Haile Gebrselassie | 2008 | 2h03m59s em Berlim, naAlemanha | [46] | ||
| Maior piloto de Formula 1 da história | Michael Schumacher | 2004 | 7 vezes campeão mundial | [47] | ||
| Mais jovem piloto de Formula 1a conquistar um título da história | Sebastian Vettel | 2010 | 22 anos de idade | |||
| Maior piloto de motociclismo da história | Valentino Rossi | 2009 | 9 vezes campeão mundial | |||
| Maior surfista profissional da história | Kelly Slater | 2010 | 10 vezes campeão mundial | |||
| Nadador mais rápido | César Cielo | 2009 | 46s91 em Roma, na Itália | |||
| Maior skatista vertical da história | Tony Hawk | 2002 | Detentor de 12 campeonatos mundiais de Vertical, três campeonatos mundiais de Street Style e oito de X Games. | |||
| Maior jogador de basquete da história | Michael Jordan | 2003 | Acumulador de mais de 30000 pontos na carreira |
[editar]Música
| Nome | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álbum mais vendido | Thriller (Michael Jackson) | 1982-atual | vendeu mais de 120 milhões de cópias até 2010 (28 anos depois) | [48][49] | ||
| Album feminino mais vendido | Come on Over (Shania Twain) | 1997-autal | vendeu mais de 40 milhões de cópias até 2010 (13 anos depois) | [50] | ||
| Artista mais vendido de todos os tempos | Elvis Presley | 1954-1977 | 1,5 bilhão de gravações vendidas em todo o mundo (desde 1954) | [51][52] | ||
| Artista feminina mais vendida de todos os tempos | Madonna | 1982-atual | 300 milhões de gravações vendidas em todo o mundo (desde 1982) | [53] | ||
| Album feminino que mais vendeu na primeira semana | Oops!... I Did It Again (Britney Spears) | 1,719 milhão de cópias apenas na primeira semana | ||||
| Celebridade mais jovem a ganhar uma estrela naCalçada da Fama | Britney Spears | 21 anos em 2003-atual | ||||
| Única artista a ter 6 álbuns consecutivos em primeiro naBillboard | Britney Spears | |||||
| Cantora mais premiada em uma única noite | Thalía | 11 prêmios no Festival Viña del Mar 1997 | ||||
| Pessoa mais pesquisada (2007/2009) | Britney Spears | Segundo o Yahoo! a cantoraBritney Spears foi a mais procurado na internet de 2007 à 2009 | ||||
| Rapper mais veloz | Ricky Brown | A música No Clue, interpretada por ele, tem 723 sílabas, que foram cantadas em 51.27 segundos | ||||
| Mulher mais rica do mundo com menos de 30 anos | Britney Spears | Segundo o site MSN a cantoraBritney Spears possui uma fortuna | ||||
| Maior bateria | Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) | 308 peças | ||||
| Maior maratona de bateria | Allister Brown | 102 horas e 45 minutos | [54] | |||
| Maior lucro por um performer | Britney Spears | 350 milhões de dólares com a venda dos ingressos das turnês e mais de 185 milhões de dólares com as mercadorias das suas turnês | ||||
| Show mais profundo | Katie Melua | 303m abaixo do nível do mar | ||||
| Grupo feminino com mais músicas no Top 10 Britânico | Girls Aloud | |||||
| Turnê Solo Mais Lucrativa | Sticky & Sweet Tour (Madonna) | 2008-2009 | US$408 milhões em 85 apresentações | |||
| Maior salto de posições no Hot 100 da Billboard | All I Ever Wanted (Kelly Clarkson) | 2009 | 97ª posição à 1ª | |||
| Maior venda de perfumes na primeira semana | Curious (Britney Spears | |||||
| Album de estréia de um artista solo mais vendido | ...Baby One More Time (Britney Spears) | 1998-atual | Mais de 28 milhões de cópias vendidas até 2010 (12 anos depois). | |||
| Videoclipe mais assistido | Black or White (Michael Jackson) | 1991 | Cerca de 500 milhões de telespectadores em sua premiere. | |||
| Canção que mais ficou em 1º lugar | Hung Up (Madonna) | 2005 | Hung Up atingiu o topo de 47 tabelas ao redor do mundo. | [55] | ||
| Canção com vendagem mais rápida | Born This Way (Lady Gaga) | 2011 | Born This Way vendeu 1,2 milhão de singles apenas em sua semana de estréia. | [56] | ||
| Cantora com mais singles em 1º lugar | Mariah Carey | 1990-atual | desde 1990 até o presente momento, Mariah Carey já emplacou 18 singles no topo daBillboard Hot 100. O primeiro foiVision of Love em 1990, e o último foi Touch My Body em2008. | |||
| DVD mais vendido do mundo | Multishow ao Vivo: Ivete no Maracanã (Ivete Sangalo) | 2007 | A cantora baiana Ivete Sangaloconseguiu o status de maior vendedora de DVDs do mundo em 2007, devido as vendas notórias de seu DVD gravado no estádio do Maracanã no mesmo ano, que atingiram 1,5 milhão de cópias. | [57] | ||
| canção mais executada em menos tempo | Hips Don't Lie (Shakira) | 2006 | Em apenas uma semana, a canção Hips Don't Lie, da cantora Shakira com o rapperWyclef Jean foi executada cerca de 45.000 vezes nas rádios de todo o mundo. |
[editar]Finanças
| Nome | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homem mais rico do mundo | Carlos Slim | 2010 | património avaliado em 53,5 mil milhões (bilhões) de dólares | [58] | ||
| Mulher mais rica do mundo | Christy Walton | 2010 | património avaliado em 22,5 mil milhões (bilhões) de dólares | [58] | ||
| Mulher mais rica da indústria deentretenimento | Oprah Winfrey | 2007-presente | salário de US$53 milhões em2007 e fortuna acumulada em US$2,7 mil milhões (bilhões) | |||
| Divórcio mais caro do mundo | Rupert Murdoch e Anna Murdoch | 1999 | 1,7 mil milhões (bilhões) dedólares do património do marido, 110 milhões recebidos directamente em dinheiro. | [59] |
[editar]Transportes
| Nome | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maior avião | An-225 Mriya | 1988 | 84 m de comprimento; 88,4 m de envergadura e 18,1 m de altura | |||
| Maior avião de transporte de passageiros | Airbus A380 | 2005 | Capacidade de 555 a 845 passageiros | |||
| Maior avião de caça | Mikoyan-Gurevich Mig 31Foxhound | 1982 | 22,7 m de comprimento; 13,46 m de envergadura e 6,15 m de altura | |||
| Avião mais rápido da história e maior altitude já alcançada | X-15 | 1967 | 7,297 km/h e 100 km de altitude | |||
| Mais rápido avião de transporte de passageiros da história | Tupolev Tu-144 Charger(apelidado de concordski) | 1968 | Mach 2,35 (o equivalente a 2881,1 km/h) | |||
| Avião mais vendido da história | Boeing 737 | 2009 | 6000 unidades | |||
| Avião comercial com o maior alcance | Boeing 777 | 2005 | 21602 km. De Hong Kong aLondres, atravessando o Oceano Pacífico, a América e o Oceano Atlântico | |||
| Carro mais rápido | Bugatti Veyron Super Sport | Predefinição:AME | 2007 | 434;km/h | ||
| Carro mais caro | Koenigsegg CCX | 2010 | 1,6 milhões de euros | [60] | ||
| Roadster mais vendido da história | Mazda MX-5 Miata | 2006 | Aproximadamente 740 mil unidades vendidas em todo o mundo | |||
| Motocicleta mais larga | 9,6m | |||||
| Motocicleta mais alta | 3,429m | |||||
| Maior desfile de carros da Ferrari | 385 carros | |||||
| Maior desfile de carros da Mazda | 249 carros | |||||
| Maior desfile de carros da BMW | 107 carros | |||||
| Maior desfile de carros da Fiat | 500 carros | |||||
| Maior desfile de motos da Yamaha | 206 motos | |||||
| Maior desfile de motos da BMW | 128 motos | |||||
| Maior desfile de bicicletas | 1.901 bicicletas | |||||
| Mais rápido veículo movido a vento | Iate terrestre Greenbird | 2009 | 126,1 mph (equivalente à 202,9 km/h) | [61] | ||
| Maior número de saltos de paraquedas em 24 horas | Jay Stokes | 640 saltos |
[editar]
| Nome | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maior Navio de Passageiros | Oasis of the Seas | 2009-presente | capacidade de 6.300 passageiros e 2.160 tripulantes | [62][63] | ||
| Navio mais antigo | USS Constitution | 1797 | Em serviço desde 1797 | |||
| Maior porta-aviões | USS Enterprise (CVN-65) | 1961 | 342,3 metros de comprimento; 75,6 metros de largura e 39,9 metros de altura | |||
| Maior navio cargueiro | Knock Nevis | 1981 | 458 m de comprimento, 68,9 m de largura e 24,5 m de calado | 100px | ||
| Maior submarino já construído | Classe Typhoon | 1974 | 175 m de comprimento; 23 m de boca e 12 m de calado; peso médio de 48 mil toneladas |
[editar]Comida
| Nome | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maior lasanha | 5.10 toneladas | |||||
| Maior omelete | 2.95 toneladas | |||||
| Maior salsicha | 2008 | 392 m de comprimento e 150 kg | [64] | |||
| Maior sanduíche | 2.46 toneladas | |||||
| Maior coelho de chocolate | Supermercados Imperatriz/Nestlé(Beira Mar Shopping) | 2009 | Florianópolis (SC): 3.4m de altura, 2.2m de diâmetro e peso de 2.800 kg | [65] |
[editar]Outros
| Nome | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Discurso mais longo | Lluis Colet | 2009 | 124 horas entre às 10h de 12 de janeiro e às 14h de 17 de janeiro | [66] | ||
| Mais tempo sem respirar | Karol Meyer | 2009 | permaneceu por 18 minutos, 32 segundos e 69 centésimos debaixo d'água | Erro de citação Código<ref>inválido; refs sem conteúdo devem ter um parâmetro de nome[67] | ||
| Maior salto de para-quedas, maior velocidade alcançada por um homem e maior altitude alcançada por umbalão | Joseph Kittinger | 1960 | 31300 m de altitude 988 km/h e 313000m, respectivamente | |||
| Mergulho mais profundo sem uso de equipamentos | Gianluca Genoni | 2008 | 141m | [68] | ||
| Maior anúncio | Casa de apostas online Betfair | o anúncio cobriu uma área de 436.000 m² sobre os campos austríacos | [69] | |||
| Maior número de entrevistas concedidas em 24 horas | Integrantes da banda Fall Out Boy | 2008 | 74 no total | [70] | ||
| Maior árvore de natal | Cidade do México | 2009 | 112 metros | [71] | ||
| Arroto mais alto | Paul Hunn | 2004 | 118,1 decibéis | [72] | ||
| Maior número de parceiros sexuais de uma só vez | Sabrina Johnson | 2000 homens | [73] | |||
| Virgem mais velha | Clara Meadmore | Atualizado em 2010 | 105 anos | [74] | ||
| Maior poliglota do mundo | Ziah Youssef Fazah | 1998 | 58 línguas | [75] | ||
| Jogo de UNO mais duradouro | A Trupe do Uno | 2011 | 168h45min34seg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário